ARR & Revenue
Contracted ARR by month
Updated 9 Oct 26Contracted ARR · monthlyUpdated 09 Oct 26
Fenmoor Specialty UnderwritingBrackwell Freight LtdVeldmaat PaymentsHollins TarrantLornefield Pensions AdministrationCalderbrook Housing GroupHarrowden FoodsWexmoor Property GroupBrindlecote Insurance BrokersCorriemoor FoodsTidecombe HousingMarlstone LegalVantrell SoftwareBrannock Medical SuppliesQuaystead Marine ServicesDunholm PrecisionSilverbeck Energy ServicesFairhallow TravelWrenfield Property ManagementCopperlane PayrollHollowmere Care GroupBrakkevoort LogisticsClonvara Insurance ServicesLindqvarn RetailSkovdal SoftwareMaelbeek AssurancesAuerhain IndustrietechnikCopperwick LogisticsTallowfield Health PartnersWattlebrook Insurance Services
Show the figures as a table
| Fenmoor Specialty Underwriting | Brackwell Freight Ltd | Veldmaat Payments | Hollins Tarrant | Lornefield Pensions Administration | Calderbrook Housing Group | Harrowden Foods | Wexmoor Property Group | Brindlecote Insurance Brokers | Corriemoor Foods | Tidecombe Housing | Marlstone Legal | Vantrell Software | Brannock Medical Supplies | Quaystead Marine Services | Dunholm Precision | Silverbeck Energy Services | Fairhallow Travel | Wrenfield Property Management | Copperlane Payroll | Hollowmere Care Group | Brakkevoort Logistics | Clonvara Insurance Services | Lindqvarn Retail | Skovdal Software | Maelbeek Assurances | Auerhain Industrietechnik | Copperwick Logistics | Tallowfield Health Partners | Wattlebrook Insurance Services | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 23 | £0 | £0 | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| May 23 | £0 | £0 | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Jun 23 | £0 | £0 | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Jul 23 | £0 | £0 | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Aug 23 | £0 | £0 | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Sep 23 | £0 | £0 | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Oct 23 | £0 | £0 | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Nov 23 | £0 | £0 | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Dec 23 | £0 | £20k | £0 | £0 | £20k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Jan 24 | £0 | £20k | £0 | £20k | £20k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Feb 24 | £0 | £20k | £0 | £20k | £20k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Mar 24 | £0 | £20k | £0 | £20k | £20k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £19k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Apr 24 | £0 | £20k | £0 | £20k | £44k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £19k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| May 24 | £0 | £20k | £0 | £20k | £44k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £19k | £0 | £0 | £42k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Jun 24 | £0 | £20k | £0 | £20k | £44k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £19k | £0 | £0 | £42k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Jul 24 | £44k | £20k | £0 | £20k | £44k | £0 | £0 | £0 | £20k | £18k | £19k | £0 | £20k | £42k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Aug 24 | £44k | £20k | £0 | £20k | £44k | £0 | £0 | £0 | £20k | £20k | £19k | £0 | £20k | £42k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Sep 24 | £44k | £20k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £19k | £0 | £20k | £42k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Oct 24 | £44k | £20k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £19k | £0 | £20k | £42k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Nov 24 | £44k | £20k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £19k | £0 | £20k | £46k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Dec 24 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £19k | £0 | £20k | £46k | £0 | £40k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Jan 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £19k | £0 | £20k | £46k | £20k | £40k | £0 | £40k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Feb 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £19k | £0 | £20k | £46k | £20k | £40k | £0 | £40k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Mar 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £20k | £0 | £20k | £46k | £20k | £40k | £0 | £40k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Apr 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £20k | £40k | £20k | £46k | £20k | £40k | £0 | £40k | £0 | £0 | £0 | £44k | £0 | £0 | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| May 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £20k | £40k | £20k | £48k | £20k | £40k | £0 | £40k | £0 | £0 | £0 | £44k | £0 | £0 | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Jun 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £20k | £40k | £20k | £48k | £20k | £40k | £0 | £40k | £0 | £20k | £0 | £44k | £0 | £99k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Jul 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £20k | £20k | £40k | £20k | £48k | £20k | £47k | £0 | £40k | £0 | £20k | £0 | £44k | £0 | £99k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Aug 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £0 | £20k | £40k | £20k | £48k | £20k | £47k | £0 | £40k | £0 | £20k | £0 | £44k | £0 | £99k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Sep 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £0 | £20k | £40k | £20k | £48k | £20k | £47k | £0 | £40k | £0 | £20k | £0 | £44k | £0 | £99k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Oct 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £0 | £20k | £40k | £20k | £48k | £20k | £47k | £0 | £40k | £0 | £20k | £0 | £44k | £0 | £99k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Nov 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £0 | £20k | £40k | £20k | £48k | £20k | £47k | £0 | £40k | £0 | £20k | £0 | £44k | £42k | £99k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Dec 25 | £44k | £44k | £0 | £20k | £44k | £44k | £0 | £0 | £20k | £0 | £20k | £40k | £20k | £48k | £20k | £51k | £20k | £40k | £0 | £20k | £0 | £44k | £42k | £99k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Jan 26 | £44k | £44k | £45k | £20k | £44k | £44k | £50k | £0 | £20k | £0 | £20k | £40k | £20k | £48k | £20k | £51k | £20k | £0 | £0 | £20k | £0 | £44k | £42k | £99k | £18k | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Feb 26 | £44k | £44k | £45k | £20k | £44k | £44k | £50k | £50k | £20k | £0 | £20k | £40k | £20k | £48k | £20k | £51k | £20k | £0 | £0 | £20k | £0 | £44k | £42k | £103k | £0 | £22k | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Mar 26 | £44k | £44k | £45k | £20k | £44k | £44k | £50k | £50k | £20k | £0 | £0 | £40k | £20k | £48k | £20k | £51k | £20k | £0 | £22k | £20k | £0 | £44k | £42k | £103k | £0 | £22k | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Apr 26 | £44k | £44k | £45k | £20k | £0 | £44k | £50k | £50k | £20k | £0 | £0 | £44k | £20k | £48k | £20k | £51k | £20k | £0 | £22k | £20k | £120k | £44k | £47k | £103k | £0 | £22k | £0 | £0 | £0 | £22k |
| May 26 | £44k | £44k | £45k | £20k | £0 | £44k | £50k | £50k | £20k | £0 | £0 | £44k | £20k | £48k | £20k | £51k | £20k | £0 | £22k | £20k | £120k | £44k | £47k | £103k | £0 | £22k | £48k | £0 | £0 | £22k |
| Jun 26 | £44k | £44k | £45k | £20k | £0 | £44k | £58k | £50k | £20k | £0 | £0 | £44k | £20k | £48k | £20k | £51k | £20k | £0 | £22k | £20k | £120k | £44k | £47k | £114k | £0 | £22k | £48k | £50k | £0 | £22k |
| Jul 26 | £125k | £44k | £45k | £20k | £0 | £44k | £58k | £50k | £20k | £0 | £0 | £44k | £22k | £48k | £20k | £51k | £20k | £0 | £22k | £20k | £120k | £44k | £47k | £114k | £0 | £22k | £48k | £50k | £22k | £22k |
| Aug 26 | £125k | £44k | £45k | £20k | £0 | £44k | £58k | £50k | £20k | £0 | £0 | £44k | £22k | £48k | £20k | £51k | £20k | £0 | £22k | £20k | £120k | £44k | £47k | £114k | £0 | £22k | £48k | £50k | £22k | £22k |
| Sep 26 | £125k | £44k | £45k | £20k | £0 | £0 | £58k | £50k | £20k | £0 | £0 | £44k | £22k | £48k | £20k | £51k | £20k | £0 | £22k | £20k | £120k | £44k | £47k | £114k | £0 | £22k | £48k | £50k | £22k | £22k |
Accountingmade from
ARR movements
Updated 9 Oct 26| Month | Organisation | Movement | Change | Contracted ARR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | Calderbrook Housing Group | churn | -£44,000 | £0 |
| 2026-07 | Vantrell Software | expansion | £2,500 | £22,000 |
| 2026-07 | Tallowfield Health Partners | new | £22,000 | £22,000 |
| 2026-07 | Fenmoor Specialty Underwriting | expansion | £81,000 | £125,000 |
| 2026-06 | Lindqvarn Retail | expansion | £10,500 | £113,500 |
| 2026-06 | Harrowden Foods | expansion | £8,000 | £58,000 |
| 2026-06 | Copperwick Logistics | new | £50,000 | £50,000 |
| 2026-05 | Auerhain Industrietechnik | new | £47,500 | £47,500 |
| 2026-04 | Wattlebrook Insurance Services | new | £22,000 | £22,000 |
| 2026-04 | Marlstone Legal | expansion | £4,400 | £44,000 |
| 2026-04 | Lornefield Pensions Administration | churn | -£44,000 | £0 |
| 2026-04 | Hollowmere Care Group | new | £120,500 | £120,500 |
| 2026-04 | Clonvara Insurance Services | expansion | £5,000 | £46,800 |
| 2026-03 | Wrenfield Property Management | new | £22,000 | £22,000 |
| 2026-03 | Tidecombe Housing | churn | -£19,500 | £0 |
| 2026-02 | Wexmoor Property Group | new | £50,000 | £50,000 |
| 2026-02 | Skovdal Software | churn | -£17,550 | £0 |
| 2026-02 | Maelbeek Assurances | new | £22,000 | £22,000 |
| 2026-02 | Lindqvarn Retail | expansion | £4,000 | £103,000 |
| 2026-01 | Veldmaat Payments | new | £45,000 | £45,000 |
| 2026-01 | Harrowden Foods | new | £50,000 | £50,000 |
| 2026-01 | Fairhallow Travel | churn | -£39,600 | £0 |
| 2025-12 | Silverbeck Energy Services | new | £19,500 | £19,500 |
| 2025-12 | Dunholm Precision | expansion | £4,400 | £51,000 |
| 2025-11 | Clonvara Insurance Services | new | £41,800 | £41,800 |
| 2025-08 | Corriemoor Foods | churn | -£19,500 | £0 |
| 2025-07 | Dunholm Precision | expansion | £7,000 | £46,600 |
| 2025-06 | Lindqvarn Retail | new | £99,000 | £99,000 |
| 2025-06 | Copperlane Payroll | new | £19,500 | £19,500 |
| 2025-05 | Brannock Medical Supplies | expansion | £2,200 | £48,500 |
| 2025-04 | Marlstone Legal | new | £39,600 | £39,600 |
| 2025-04 | Brakkevoort Logistics | new | £44,000 | £44,000 |
| 2025-03 | Tidecombe Housing | expansion | £975 | £19,500 |
| 2025-02 | Skovdal Software | new | £17,550 | £17,550 |
| 2025-01 | Quaystead Marine Services | new | £19,500 | £19,500 |
| 2025-01 | Fairhallow Travel | new | £39,600 | £39,600 |
| 2024-12 | Dunholm Precision | new | £39,600 | £39,600 |
| 2024-12 | Brackwell Freight Ltd | expansion | £24,500 | £44,000 |
| 2024-11 | Brannock Medical Supplies | expansion | £4,500 | £46,300 |
| 2024-09 | Calderbrook Housing Group | new | £44,000 | £44,000 |
| 2024-08 | Corriemoor Foods | expansion | £1,950 | £19,500 |
| 2024-07 | Vantrell Software | new | £19,500 | £19,500 |
| 2024-07 | Fenmoor Specialty Underwriting | new | £44,000 | £44,000 |
| 2024-05 | Brannock Medical Supplies | new | £41,800 | £41,800 |
| 2024-04 | Lornefield Pensions Administration | expansion | £24,500 | £44,000 |
| 2024-03 | Tidecombe Housing | new | £18,525 | £18,525 |
| 2024-01 | Hollins Tarrant | new | £19,500 | £19,500 |
| 2023-12 | Brackwell Freight Ltd | new | £19,500 | £19,500 |
| 2023-08 | Corriemoor Foods | new | £17,550 | £17,550 |
| 2023-06 | Brindlecote Insurance Brokers | new | £19,500 | £19,500 |
| 2023-04 | Lornefield Pensions Administration | new | £19,500 | £19,500 |
Accountingmade from